7-Tage-Vorhersage · Aktualisiert: 16.9.2026, 00:08:14 (Kanarische Zeit)
🌒 zunehmende Sichel · 18% beleuchtet
| Mi16.9. | Do17.9. | Fr18.9. | Sa19.9. | So20.9. | Mo21.9. | Di22.9. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌊 Südküste | |||||||
| Tajao | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
| Médano | △ | ✗ | △ | △ | ✓✓ | ✓ | ✓✓⭐ |
| Las Galletas | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
| Los Cristianos | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
| 🌊 Westküste | |||||||
| Costa Adeje | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
| Playa San Juan | △ | ✓ | △ | △ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
| Los Gigantes | △ | △ | △ | △ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
| 🌊 Nordküste | |||||||
| Punta de Teno | ✗ | ✗ | △ | △ | ✓⭐ | ✓ | △ |
| Puerto de la Cruz | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | ✓✓ |
| Bajamar | △ | △ | △ | △ | ✓⭐ | △ | △ |
| 🌊 Ostküste & Anaga | |||||||
| Anaga | △ | ✗ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Chamorga | △ | ✗ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Las Teresitas | ✗ | ✗ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Candelaria/Güímar | △ | ✗ | △ | △ | △ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
| 🏔️ Inland | |||||||
| Teno Alto | △ | ✗ | △ | ✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ |
| Masca | ✓✓ | △ | △ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ | ✓✓ |
| Teide | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
| La Quinta | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓⭐ | ✓✓ |
Diese App ist ein privates Hobby-Projekt. Wenn sie dir hilft und du die Weiterentwicklung unterstützen möchtest, freue ich mich über jeden Beitrag. Damit kann ich sie laufend besser machen. Danke! 🙏
art.h@gmx.debitte als Freunde und Familie sendenWind & Wellen: Windguru · Strömung, Gezeit & Wassertemperatur: Puertos del Estado (SAMOA)